序號 | 課程名稱 | 負責人 | 所屬院系 | 獲選年份 | 榮譽等級 |
1 | 民族傳統體育 | 花妙林 | 體育教學部 | 2013 | 上海市 |
2 | 游泳 | 尤玉青 | 體育教學部 | 2015 | 校級 |
3 | 手球 | 陳琪 | 體育教學部 | 2015 | 校級 |
4 | 棒壘球 | 朱敏珍 | 體育教學部 | 2014 | 校級 |
5 | 羽毛球 | 方川 | 體育教學部 | 2013 | 校級 |
6 | 有氧舞蹈 | 張豐 | 體育教學部 | 2010 | 校級 |
7 | 籃球 | 原溫榮 | 體育教學部 | 2009 | 校級 |
8 | 足球 | 任義 | 體育教學部 | 2009 | 校級 |
9 | 民族體育 | 花妙林(陸根秀) | 體育教學部 | 2006 | 校級 |
10 | 網球 | 陳建強(陳琪) | 體育教學部 | 2005 | 校級 |
11 | 排球 | 王方椽 | 體育教學部 | 2005 | 校級 |
挂机网赚